Celem DJI było stworzenie drona, który skupia w sobie najnowocześniejszy design, zaawansowane technologie DJI, tym samym spełniając oczekiwania najbardziej wymagających fotografów. Drona, który może zdefiniować na nowo świat fotografii z powietrza. Tworząc Mavic 2 PRO DJI twierdzi, że spełnił te marzenie. Drona wyposażono m.in. w aparat z 1-calową matrycą CMOS o większym zakresie dynamicznym z możliwością pracy nawet przy słabym świetle z poszerzonym zakresem ISO od 3200 do 12800.
| Symbol: | DJI MAVIC 2 PRO | 
| Wymiar po złożeniu: | 214x91x84 mm | 
| Wymiar po rozłożeniu: | 322x242x84 mm | 
| Masa całkowita: | 907 g | 
| Maksymalna prędkość wznoszenia: | Tryb S: 5 m/s, Tryb P: 4 m/s, | 
| Maksymalna prędkość opadania: | Tryb S: 3 m/s, Tryb P: 3 m/s, | 
| Pręskość maksymalna: | 72 km/h (w trybie Sport, bez wiatru) | 
| Maksymalny pułap: | 6000 m n.p.m. | 
| Maksymalny czas lotu: | ok. 31 min (przy 25 km/h) | 
| Maksymalny czas zawisu (bez wiatru): | 29 minut | 
| Maksymalny dystans lotu  (bez wiatru): | 18 km (przy 50 km/h) | 
| Maksymalna odporność na wiatr: | 29-38 km/h | 
| Maksymalny kąt nachylenia: | 35° (S-mode, z aparaturą); 25° (P-mode) | 
| Maksymalna prędkość kątowa: | 200°/s | 
| Zakres temperatury roboczej: | -10°C do 40°C | 
| Częstotliwość robocza: | 2,400 - 2,483 GHz; 5,725 - 5,850 GHz | 
| Moc nadajnika (EIRP): | 2,400 - 2,483 GHz: FCC:≤26 dBm; CE:≤20 dBm; SRRC:≤20 dBm; MIC:≤20 dBm; 5,725-5,850 GHz: FCC:≤26 dBm; CE:≤14 dBm; SRRC:≤26 dBm | 
| Zakres dokładności zawisu: | Pionowo: 0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym); 0,5 m (z pozycjonowaniem GPS); Poziomo: 0,3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), 1,5 m (z pozycjonowaniem GPS). | 
| System nawigowania: | GNSS (GPS + GLONASS) | 
| Pamięć wbudowana: | 8 GB | 
| Matryca: | 1” CMOS / 20 mln pikseli | 
| Ogniskowa, kąt widzenia obiektywu: | 28 mm (dla 35 mm), ok. 77° | 
| Zakres przysłon: | f/2,8 - f/11 | 
| Zakres ustawiania ostrości: | 1 m - ∞ | 
| ISO przy filmowania: | 100 - 6400 | 
| ISO przy fotografowaniu: | 100 - 12800 (manual), 100 - 3200 (auto) | 
| Czasy otwarcia migawki: | 1 / 8000 s - 8 s | 
| Maksymalna rozdzielczość: | 5472 × 3648 | 
| Tryby fotografowania: | Zdjęcie pojedyncze; Zdjęcia seryjne: 3/5 klatek; Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 klatek ze zmianą ekspozycji o 0,7 EV; Interwał: JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s; RAW:5/7/10/20/30/60s | 
| Tryby filmowania: | H.265; 4K: 3840×2160 24/25/30p; 2,7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p; FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p | 
| Maks częstotliwość rejestracji: | 100 Mb/s | 
| Profil kolorystyczny: | Dlog-M (10bit), wspiera HDR video (HLG 10bit) | 
| Wspierane systemy plików: | FAT32 (≤32 GB); exFAT (>32 GB) | 
| Obsługiwane formaty zdjęć: | JPEG, DNG (RAW) | 
| Obsługiwane formaty wideo: | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | 
| Obsługiwane karty SD: | Micro SD: Maks. pojemność: 128 GB | 
| Stabilizacja: | 3-osiowa (pitch, roll, yaw) | 
| Zasięg mechniczny: | Tilt: -135 - 45°; Pan: -100 - 100° | 
| Zakres pracy (wartość nachylenia obiektwy w danej osi): | Tilt: -90–30° Pan: -75–75° | 
| Maksymalna prędkość nachylenia: | 120°/s | 
| Zakres drgań kątowych: | ±0,01° (Mavic 2 Pro) | 
| Zasilanie (wejście): | 100-240 V, 50/60 Hz, 1,8A | 
| Zasilanie (wyjście): | Główne: 17,6V ⎓ 3,41A albo 17,0V ⎓ 3,53A | 
| Rodzaj złącza: | USB: 5V⎓2A | 
| Napięcie: | 17,6 ± 0,1V | 
| Moc znamionowa: | 60 W | 
| Aplikacja: | DJI GO 4 po Phantomie | 
| Wspierane karty SD: | Micro SD; Wspierane są wszystkie karty Micro SD o pojemności do 128 GB, oraz szybkości odczytu/zapisu UHS-I Speed Grade 3 | 
| Rekomendowane karty SD: | 32GB: Sandisk V30, Sandisk Extreme V30 Pro; 64GB: Sandisk Extreme Pro V30; 128GB: Sandisk Extreme V30, Sandisk Extreme Pro V30, Kingston Canvas Go!, Kingston Canvas React | 
| Akumulator drona: | Pojemność: 3850 mAh; Napięcie: 15,4 V; Maksymalne napięcie ładowania 17,6 V; Maksymalna moc ładowania 80 W; Typ akumulatora LiPo 4S; Energia 59,29 Wh; Masa netto 297 g; Temperatura robocza od 5° do 40° C | 
| Wykrywane powierzchnie tylne, przednie i boczne: | Powierzchnia o wyraźnym wzorze i odpowiednim oświetleniu (ponad 15 luksów) | 
| Wykrywane powierzchnie górne: | Wykrywa powierzchnia ze współczynnikiem odbicia rozproszonego (>20%), (ściany, drzewa, ludzie) | 
| Wykrywane powierzchnie dolne: | Powierzchnia o wyraźnym wzorze i odpowiednim oświetleniu (ponad 15 luksów). Wykrywa powierzchnia ze współczynnikiem odbicia rozproszonego (>20%), (ściany, drzewa, ludzie) | 
| Czujniki (ogólnie): | Wielokierunkowy system czujników | 
| Czujniki przednie: | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0,5 - 20 m; Zasięg wykrywania: 20 - 40 m; Efektywna prędkość wykrywania: ≤ 14 m/s; Pole widzenia (FOV): Poziomo: 40°, Pionowo: 70° | 
| Czujniki tylne: | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0,5 - 16 m; Zasięg wykrywania: 16 - 32 m; Efektywna prędkość wykrywania ≤ 12 m/s; Pole widzenia (FOV): Poziomo 60°, Pionowo 77° | 
| Czujnik górny: | 0,1 - 8 m | 
| Czujnik dolny: | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0,5 - 11 m; Zakres operacyjny: 11 - 22 m | 
| Czujnik boczny: | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0,5 - 10 m; Efektywna prędkość wykrywania: ≤ 8 m/s; Pole widzenia (FOV): Poziomo 80°, Pionowo 65° | 
| Kontroler: | częstotliwość robocza:2,400 - 2,483 GHz i 5,725 - 5,850 GHz; zakres temperatur pracy: 0°C - 40°C; Moc nadajnika: 2,400 - 2,483 GHz: FCC: ≤26 dBm; CE: ≤20 dBm; SRRC: ≤20 dBm; MIC: ≤20 dBm; 5,725-5,850 GHz: FCC: ≤26 dBm; CE: ≤14 dBm; SRRC: ≤26 dBm; napięcie operacyjne: 1800 mA ⎓ 3,83 V; wspierane porty USB: Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C; | 
| Maks. odległość transmisji od kontrolera: | FCC: 8000 m; CE: 5000 m; SRRC: 5000 m; MIC: 5000 m | 
| Akumulator kontrolera: | wbudowany, niewymienny; 3950 mAh | 
| Uchwyt urządzenia mobilnego: | maks szerokość: 160 mm; maks. grubość: 6,5–8,5 mm | 
| Test w Foto-Kurierze lub na stronie: |  | 
| Opis w Foto-Kurierze lub na stronie: |  | 
| Pozostałe uwagi: |  | 
| Data premiery: | 23-08-2018 | 
| Tagi produktu: | dji mavic 2 pro    
drony do fotografowania    
hasselblad    
mavic 2    
mavic air 2 |